【2022年1月最新】ジャニーズファンクラブ会員数
ジャニーズの2022年1月の会員数、ファンクラブ入会方法や年会費についてまとめました。
※SNSやネット上から情報収集した会員番号を集計したものになります。
グループ名 | 会員数 | 発足日 |
嵐 | 3,049,000 | 2000年12月 |
King&Prince | 759,000 | 2018年2月 |
関ジャニ∞ | 751,000 | 2012年4月 |
Hey!Say!JUMP | 679,000 | 2009年9月 |
Snow Man | 610,000 | 2019年11月 |
KinKi Kids | 596,000 | 1996年6月 |
Kis-My-Ft2 | 581,000 | 2012年2月 |
SixTONES | 452,000 | 2019年11月 |
Sexy Zone | 408,000 | 2013年5月 |
ジャニーズWEST | 400,000 | 2016年7月 |
NEWS | 395,000 | 2012年4月 |
なにわ男子 | 308,000 | 2021年8月 |
KAT-TUN | 254,000 | 2012年4月 |
TOKIO | 120,000 | 1995年3月 |
木村拓哉 | 80,000 | 2020年7月 |
A.B.C-Z | 80,000 | 2016年7月 |
20th Century | 60,000 | 2021年11月 |
三宅健 | 54,000 | 2021年11月 |
岡田准一 | 45,000 | 2021年11月 |
①嵐「3,049,000」
②関ジャニ∞「750,000」
③King&Prince「750,000」
④Hey!Say!JUMP「675,000」
⑤KinKi Kids「596,000」
⑥Snow Man「581,000」
⑦Kis-My-Ft2「581,000」
⑧SixTONES「450,000」
⑨Sexy Zone「405,000」
⑩ジャニーズWEST「395,000」
2022年に入ってからKing&Princeが2位に、Snow Manが5位になりました! 2グループともかなり人気ですよね。 また、ジャニーズWESTが会員数40万人を超えました! 今後も会員数を調査して行きたいと思います。